Processador de vídeo CV-170 e fonte de luz de LED
Processador de vídeo
Processador de vídeo CV-170 e fonte de luz de LED
Você só pode tratar aquilo que pode ver. Os sistemas de vídeo HD rapidamente se tornaram o padrão em muitos procedimentos, como colonoscopia, devido à possibilidade de examinar padrões de mucosa com maior clareza do que os sistemas de imagem tradicionais SD ou de fibra. Pela primeira vez, a cistoscopia em HD está disponível para os pacientes que mais precisam dela no momento mais importante, que é durante a cistoscopia de diagnóstico no consultório.
Com luz de LED, suporte ao endoscópio HD e imageme de banda estreita, o CV-170 oferece aos médicos ferramentas de diagnóstico excepcionais a um preço acessível para um consultório de urologia.
Principais benefícios
Imagem avançada
- CV-170 é compatível com videoscópios HD para oferecer a qualidade de imagem de um endoscópio rígido com o conforto de um cistoscópio flexível.
- A tecnologia NBI patenteada, integrada no CV-170, melhora a visibilidade de estruturas vasculares sem o uso de corantes, medicamentos ou agentes de contraste.
Custos reduzidos
- A fonte de luz de LED integrada ao CV-170 reduz o custo eliminando a necessidade de substituir lâmpadas Xenon ou de halogêneo caras.
- O design extremamente silencioso e econômico da plataforma também usa menos energia do que os sistemas anteriores.
Maior eficiência
- O design compacto do CV-170 economiza espaço valioso nas salas de procedimentos.
- Sua compatibilidade com produtos de gerações anteriores amplia a vida útil dos endoscópios e das cabeças de câmera existentes.
Suporte de produto
Especificações do produto CV-170
TIFF: aprox. 227 imagens, JPEG (1/5): aprox. 1024 imagens, JPEG (1/10): aprox. 2048 imagens
Alimentação | ||
Tensão | 100-240 VCA: dentro de +/- 10% | |
Frequência | 50/60 Hz: dentro de +/- 1 Hz | |
Entrada nominal | 200 VA | |
Tamanho | ||
Dimensões (L x A x P) | 295 x 145 x 425 mm (L x A x P) | |
Peso | 11,0 kg | |
Observações | ||
Lâmpada de exame | Lâmpada de LED | |
Saída do sinal de HDTV analógico | É possível selecionar RGB (1080/60I: NTSC)/(1080/50I: PAL) ou YPbPr (1080/60I: NTSC)/(1080/50I: PAL). | |
Saída de sinal SDTV analógico | Composto VBS (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL), Y/C (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL) e RGB (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL): saídas simultâneas possíveis. | |
Saída de sinal digital | É possível selecionar HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M) e DVI (WUXGA, 1080p ou SXGA). | |
Ajuste do balanço de branco | O ajuste do balanço de branco é possível usando o botão de balanço de branco no painel frontal. | |
Ajustes de tom de cor | Ajuste de vermelho: ±8 etapas, ajuste de azul: ±8 etapas, ajuste de cores: ±8 etapas | |
Controle de ganho automático (Automatic Gain Control, AGC) | A imagem pode ser eletronicamente ampliada quando a luz é inadequada porque a extremidade distal do endoscópio está muito longe do objeto. | |
Redução de ruído | A redução de ruído é corrigida pelo processamento da imagem | |
Íris | É possível selecionar modos de íris automáticos usando o botão "modo de íris" no painel frontal. Pico: o brilho é ajustado com base na parte mais brilhante da imagem endoscópica. Média: o brilho é ajustado com base no brilho médio da imagem endoscópica | |
Configuração de aprimoramento da imagem |
É possível aprimorar padrões finos ou bordas nas imagens endoscópicas para aumentar a nitidez da imagem. É possível selecionar o aprimoramento estrutural ou o aprimoramento de bordas de acordo com a configuração do usuário
|
|
Congelar | Uma imagem endoscópica é congelada usando um endoscópio ou o botão "CONGELAR" no teclado | |
Observação de NBI | Esta é uma das observações ópticas-digitais usando a luz de observação de banda estreita | |
Controle remoto | É possível controlar DVR, impressora de vídeo, sistema de arquivamento de imagem, bomba de descarga e unidade de regulação de CO2 endoscópica (somente em modelos especificados). | |
Documentação | ||
Dados do paciente | É possível exibir a identificação, o nome, sexo, idade, data de nascimento, data de gravação (hora, cronômetro) do paciente e comentários na tela da imagem endoscópica. | |
Exibindo o estado de gravação | É possível exibir no monitor a memória portátil e o buffer interno, DVR, impressora de vídeo e sistema de arquivamento de imagem. | |
Registro de avanço dos dados do paciente | É possível registrar a identificação, o nome, o sexo, a idade e a data de nascimento de até 50 pacientes. | |
Memória portátil | ||
Mídia | MAJ-1925 (OLYMPUS) | |
Formato de gravação | TIFF: sem compactação, JPEG (1/5): compactação de aprox. 1/5, JPEG (1/10): compactação de aprox. 1/10 | |
Número de imagens de gravação | TIFF: aprox. 227 imagens, JPEG (1/5): aprox. 1024 imagens, JPEG (1/10): aprox. 2048 imagens |
Informações para a solicitação do CV-170
Sistema de vídeo e dispositivos auxiliares | |
CV-170 | Sistema de vídeo HD multifuncional com LED e NBI |
MAJ-1981 | Teclado Olympus |
MAJ-1925 | Memória portátil USB Olympus de 2 GB |
MAJ-438 | Cabo de acessório remoto |
LMD-2110MD/OL | 21.5" LCD HD Widescreen Medical Grade Monitor |
USB200 | SD Image/Video Capture to USB Drive |
IS40770 | nStream HD G3 Dual Channel Image Capture System w/DICOM |
UP-25MD | Sony Color Video Printer, small format (for office use) |
TC-C1 | Primary Endoscopy Procedure Cart with Hanger |
AR-T10E | Coupler |
AR-T12E | Coupler |